Опис
Амоній фтористий (фторид амонію) використовується для консервації деревини, як засіб захисту від молі, під час друку та фарбування текстильних виробів, а також як антисептика на пивоварних заводах.
Показники якості амонію фтористого
Пропонуємо вам ознайомитися з показниками якості на аммоній фтористий (фторид амонію):
| № | Найменування показника | Вимоги ГОСТ 4518-75 | Результати аналізу |
|---|---|---|---|
| 1 | Масова частка основної речовини, %, не менш ніж | 98.5 | 98.7 |
| 2 | Масова частка нерозчинних у воді речовин, %, не більш ніж | 0.005 | 0.004 |
| 3 | Залишок після прожарювання (у формі сульфатів),%, не більш ніж | 0.008 | 0.007 |
| 4 | Масова частка сульфатів (SO4), не більш ніж | 0.005 | 0.004 |
| 5 | Масова частка хлоридів (Cl), %, не більш ніж | 0.0005 | 0.0004 |
| 6 | Масова частка кремнію (Si), %, не більш ніж | 0.01 | 0.009 |
| 7 | Масова частка заліза (Fe), %, не більш ніж | 0.0005 | 0.0004 |
| 8 | Масова частка важких металів (Pb), %, не більш ніж | 0.0005 | 0.00034 |
| 9 | Амонній фтористий кислий (NH4F*HF), %, не більш ніж | 1.0 | 0.9 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CAS |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 400 ₴


